| Çîn Çîn Kalîteya Bilind 6063 Profîlên Aluminum Extrusion | ||||||
| Alloy & Temper: | 6063 | T4/T5/T6 | ||||
| Şehade: | ISO9001:2008 | PVOC | ||||
| Dawiya rûyê erdê: | Mill qedand | Anodîzekirin | toz pêçandî | Gewrê dar | Polished | sand domdar |
| Anodîzekirin: | Zîv / şampanya / bronz / reş.Stûrahiya anodîzasyona 10um | |||||
| kişandina toz: | Gelek vebijarkên rengên cûda.Stûrahiya pêlava toz 40um-120um. | |||||
| Gewrê dar: | Kaxeza çapkirinê ya veguheztina germê ya bi kalîte ji bo tevnên cihêreng ên darê | |||||
| Karûbarê OEM & ODM: | Afirandina qalib li gorî xêzkirina xerîdaran, an li gorî nimûneyên radestkirina xerîdar li beşa xaçê bişopînin. | |||||
| Details Packing | 1. Fîlma Parastinê + Fîlma Heat Shrink 2. Fîlma Parastinê 3. Kaxiz kraft 4. EPE Foam Ji bo Her Parçe + Fîlma Germbûna Xwe | |||||









